Domainpreise

Durchsuchen Sie unsere Domain-Endungen und finden Sie den besten Preis.

Domainpreise

Transparente Preise für alle gängigen Erweiterungen

Verfügbarkeit der Suchdomäne
Erweiterung Registrieren Übertragen Erneuern Nachfrist Wiederherstellungsgebühr Min. Jahre Aktion
.com DNS €11.60/Jahr €11.60 €12.29 30 Tage €109.74 1 Registrieren
.co.com DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €61.19 1 Registrieren
.net DNS €12.81/Jahr €14.23 €14.65 30 Tage €65.10 1 Registrieren
.org DNS €14.22/Jahr €19.83 €19.83 30 Tage €114.69 1 Registrieren
.pm DNS €6.71/Jahr €6.71 €8.09 30 Tage €15.95 1 Registrieren
.tf DNS €6.71/Jahr €6.71 €8.09 30 Tage €15.95 1 Registrieren
.wf DNS €6.71/Jahr €6.71 €8.09 30 Tage €15.95 1 Registrieren
.yt DNS €6.71/Jahr €6.71 €8.09 30 Tage €15.95 1 Registrieren
.info DNS €28.45/Jahr €39.23 €39.23 30 Tage €134.09 1 Registrieren
.tel DNS €15.51/Jahr €17.24 €17.76 30 Tage €65.24 1 Registrieren
.us DNS €6.89/Jahr €7.75 €8.01 30 Tage €60.62 1 Registrieren
.biz DNS €27.16/Jahr €27.16 €27.16 30 Tage €122.02 1 Registrieren
.uk DNS €6.99/Jahr €6.99 €8.40 30 Tage €31.75 1 Registrieren
.org.uk DNS €6.99/Jahr €6.99 €8.40 30 Tage €31.75 1 Registrieren
.me.uk DNS €6.99/Jahr €6.99 €8.40 30 Tage €31.75 1 Registrieren
.co.uk DNS €6.99/Jahr €6.99 €8.40 30 Tage €31.75 1 Registrieren
.firm.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.gen.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.ind.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.org.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.net.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.co.in DNS €15.95/Jahr €17.67 €17.67 30 Tage €112.53 1 Registrieren
.in DNS €21.98/Jahr €24.57 €24.57 30 Tage €119.43 1 Registrieren
.mobi DNS €43.11/Jahr €71.54 €71.54 30 Tage €166.40 1 Registrieren
.asia DNS €17.24/Jahr €17.24 €19.53 30 Tage €105.77 1 Registrieren
.tv DNS €29.31/Jahr €32.76 €33.76 30 Tage €87.27 1 Registrieren
.re DNS €6.71/Jahr €6.71 €8.09 30 Tage €15.95 1 Registrieren
.it DNS €5.99/Jahr €6.99 €7.19 30 Tage €12.19 1 Registrieren
.be DNS €6.99/Jahr €6.99 €8.25 30 Tage €18.25 1 Registrieren
.fr DNS €7.83/Jahr €7.83 €8.09 30 Tage €15.09 1 Registrieren
.de DNS €4.99/Jahr €5.99 €6.19 30 Tage €20.45 1 Registrieren
.sk DNS €12.99/Jahr €13.99 €14.45 30 Tage €38.49 1 Registrieren
.eu DNS €4.99/Jahr €10.99 €10.99 30 Tage €40.99 1 Registrieren
.nom.co DNS €27.16/Jahr €30.61 €30.61 30 Tage €177.21 1 Registrieren
.net.co DNS €27.16/Jahr €30.61 €30.61 30 Tage €177.21 1 Registrieren
.com.co DNS €27.16/Jahr €30.61 €30.61 30 Tage €177.21 1 Registrieren
.co DNS €4.30/Jahr €43.11 €43.11 30 Tage €189.72 1 Registrieren
.cc DNS €9.48/Jahr €10.34 €10.65 30 Tage €109.77 1 Registrieren
.nl DNS €10.49/Jahr €11.49 €11.49 30 Tage €131.49 1 Registrieren
.pw DNS €25.00/Jahr €28.02 €28.02 30 Tage €62.52 1 Registrieren
.in.net DNS €6.89/Jahr €6.89 €7.11 30 Tage €7.06 1 Registrieren
.cn.com DNS €35.52/Jahr €34.49 €35.52 30 Tage €139.21 1 Registrieren
.jp.net DNS €7.75/Jahr €8.62 €8.87 30 Tage €8.79 1 Registrieren
.ae.org DNS €30.18/Jahr €34.06 €34.06 30 Tage €137.54 1 Registrieren
.us.org DNS €28.45/Jahr €32.33 €32.33 30 Tage €127.20 1 Registrieren
.gr.com DNS €13.99/Jahr €14.99 €15.45 30 Tage €28.49 1 Registrieren
.la DNS €26.73/Jahr €29.31 €30.23 30 Tage €55.24 1 Registrieren
.br.com DNS €61.19/Jahr €62.91 €62.91 30 Tage €157.78 1 Registrieren
.gb.net DNS €151.79/Jahr €204.33 €204.33 30 Tage €344.44 1 Registrieren
.uk.com DNS €56.62/Jahr €65.33 €65.33 30 Tage €193.76 1 Registrieren
.uk.net DNS €56.62/Jahr €65.33 €65.33 30 Tage €193.76 1 Registrieren
.ru.com DNS €271.66/Jahr €271.66 €253.19 30 Tage €296.31 1 Registrieren
.sa.com DNS €607.99/Jahr €607.99 €559.60 30 Tage €736.39 1 Registrieren
.se.net DNS €28.99/Jahr €31.99 €32.95 30 Tage €168.85 1 Registrieren
.za.com DNS €607.99/Jahr €607.99 €559.60 30 Tage €736.39 1 Registrieren
.jpn.com DNS €32.76/Jahr €34.49 €35.52 30 Tage €154.33 1 Registrieren
.hu.net DNS €28.99/Jahr €31.99 €32.95 30 Tage €168.85 1 Registrieren
.africa.com DNS €21.55/Jahr €24.14 €24.88 30 Tage €23.45 1 Registrieren
.wiki DNS €39.66/Jahr €44.80 €44.80 30 Tage €139.67 1 Registrieren
.press DNS €94.86/Jahr €107.80 €107.80 30 Tage €219.91 1 Registrieren
.rest DNS €27.59/Jahr €30.18 €31.09 30 Tage €57.00 1 Registrieren
.ink DNS €39.66/Jahr €44.80 €44.80 30 Tage €139.67 1 Registrieren
.xyz DNS €17.67/Jahr €21.55 €21.55 30 Tage €125.04 1 Registrieren
.website DNS €23.88/Jahr €20.69 €23.88 30 Tage €56.74 1 Registrieren
.host DNS €120.74/Jahr €133.67 €133.67 30 Tage €263.03 1 Registrieren
.bar DNS €58.56/Jahr €64.59 €66.53 30 Tage €79.56 1 Registrieren
.us.com DNS €28.45/Jahr €32.33 €32.33 30 Tage €127.20 1 Registrieren
.eu.com DNS €33.99/Jahr €37.99 €37.99 30 Tage €147.99 1 Registrieren
.de.com DNS €29.49/Jahr €37.99 €37.99 30 Tage €157.99 1 Registrieren
.tokyo DNS €13.74/Jahr €13.74 €15.49 30 Tage €81.80 1 Registrieren
.london DNS €37.35/Jahr €40.85 €42.09 30 Tage €93.35 1 Registrieren
.me DNS €7.99/Jahr €22.49 €33.49 30 Tage €143.49 1 Registrieren
.vegas DNS €54.24/Jahr €59.42 €61.22 30 Tage €96.67 1 Registrieren
.com.de DNS €9.99/Jahr €11.49 €11.49 30 Tage €111.49 1 Registrieren
.com.se DNS €8.99/Jahr €9.99 €10.29 30 Tage €20.29 1 Registrieren
.mex.com DNS €20.69/Jahr €23.28 €23.28 30 Tage €118.14 1 Registrieren
.nyc DNS €40.96/Jahr €40.96 €45.66 30 Tage €140.53 1 Registrieren
.club DNS €26.73/Jahr €35.35 €35.35 30 Tage €130.21 1 Registrieren
.guru DNS €39.23/Jahr €33.65 €39.23 30 Tage €149.23 1 Registrieren
.gallery DNS €23.52/Jahr €23.52 €26.56 30 Tage €255.85 1 Registrieren
.photography DNS €33.37/Jahr €29.47 €33.37 30 Tage €232.68 1 Registrieren
.technology DNS €23.71/Jahr €25.60 €26.36 30 Tage €67.82 1 Registrieren
.today DNS €26.29/Jahr €23.16 €26.29 30 Tage €239.68 1 Registrieren
.tips DNS €25.55/Jahr €27.52 €28.36 30 Tage €71.53 1 Registrieren
.photos DNS €24.54/Jahr €24.54 €27.71 30 Tage €275.23 1 Registrieren
.company DNS €19.14/Jahr €16.55 €19.14 30 Tage €320.07 1 Registrieren
.domains DNS €39.23/Jahr €30.18 €39.23 30 Tage €138.30 1 Registrieren
.center DNS €26.62/Jahr €26.62 €30.04 30 Tage €303.55 1 Registrieren
.management DNS €21.43/Jahr €21.43 €24.30 30 Tage €248.49 1 Registrieren
.systems DNS €28.62/Jahr €28.62 €31.77 30 Tage €277.30 1 Registrieren
.email DNS €28.62/Jahr €24.86 €28.62 30 Tage €235.51 1 Registrieren
.solutions DNS €25.84/Jahr €25.84 €28.75 30 Tage €233.87 1 Registrieren
.zone DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €212.31 1 Registrieren
.cool DNS €41.65/Jahr €34.83 €41.65 30 Tage €214.48 1 Registrieren
.watch DNS €40.44/Jahr €35.44 €40.44 30 Tage €178.33 1 Registrieren
.works DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €211.36 1 Registrieren
.expert DNS €57.00/Jahr €52.01 €57.00 30 Tage €95.80 1 Registrieren
.foundation DNS €25.86/Jahr €28.45 €29.31 30 Tage €68.55 1 Registrieren
.tools DNS €30.52/Jahr €30.52 €34.72 30 Tage €235.82 1 Registrieren
.vision DNS €41.65/Jahr €34.83 €41.65 30 Tage €242.29 1 Registrieren
.services DNS €35.69/Jahr €29.96 €35.69 30 Tage €255.74 1 Registrieren
.discount DNS €25.83/Jahr €25.83 €29.49 30 Tage €120.21 1 Registrieren
.digital DNS €37.94/Jahr €37.94 €43.97 30 Tage €137.70 1 Registrieren
.life DNS €33.37/Jahr €28.16 €34.23 30 Tage €191.76 1 Registrieren
.space DNS €32.73/Jahr €29.74 €29.74 30 Tage €124.61 1 Registrieren
.money DNS €32.16/Jahr €27.00 €32.16 30 Tage €179.20 1 Registrieren
.design DNS €84.47/Jahr €94.86 €94.86 30 Tage €189.73 1 Registrieren
.site DNS €27.67/Jahr €43.94 €43.94 30 Tage €156.05 1 Registrieren
.online DNS €27.67/Jahr €51.70 €51.70 30 Tage €163.81 1 Registrieren
.tech DNS €48.99/Jahr €85.33 €85.33 30 Tage €197.45 1 Registrieren
.global DNS €88.90/Jahr €73.14 €88.90 30 Tage €298.45 1 Registrieren
.land DNS €38.11/Jahr €31.93 €38.11 30 Tage €265.59 1 Registrieren
.media DNS €41.65/Jahr €34.28 €41.65 30 Tage €276.64 1 Registrieren
.care DNS €40.44/Jahr €35.69 €40.44 30 Tage €254.69 1 Registrieren
.house DNS €40.44/Jahr €35.79 €40.44 30 Tage €251.86 1 Registrieren
.bid DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.date DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.download DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.loan DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.review DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.science DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.trade DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.webcam DNS €22.41/Jahr €25.00 €25.78 30 Tage €82.70 1 Registrieren
.college DNS €49.98/Jahr €59.50 €66.62 30 Tage €170.11 1 Registrieren
.rent DNS €49.98/Jahr €59.50 €66.62 30 Tage €170.11 1 Registrieren
.pro DNS €30.61/Jahr €39.23 €39.23 30 Tage €134.09 1 Registrieren
.store DNS €42.05/Jahr €73.26 €73.26 30 Tage €219.87 1 Registrieren
.group DNS €23.88/Jahr €20.82 €24.05 30 Tage €288.38 1 Registrieren
.cx DNS €16.38/Jahr €18.10 €18.67 30 Tage €76.49 1 Registrieren
.security DNS €2.00/Jahr €2.00 €2.00 30 Tage €2.00 1 Registrieren
.protection DNS €2.00/Jahr €2.00 €2.00 30 Tage €2.00 1 Registrieren
.theatre DNS €552.80/Jahr €605.40 €623.59 30 Tage €596.08 1 Registrieren
.shop DNS €47.39/Jahr €47.39 €53.43 30 Tage €260.40 1 Registrieren
.love DNS €38.80/Jahr €38.80 €43.94 30 Tage €199.17 1 Registrieren
.realty DNS €307.88/Jahr €337.20 €347.33 30 Tage €337.88 1 Registrieren
.observer DNS €12.06/Jahr €12.93 €13.32 30 Tage €259.14 1 Registrieren
.art DNS €28.45/Jahr €28.45 €32.42 30 Tage €148.84 1 Registrieren
.tickets DNS €633.86/Jahr €651.11 €651.11 30 Tage €754.60 1 Registrieren
.storage DNS €588.16/Jahr €644.21 €663.57 30 Tage €631.75 1 Registrieren
.io DNS €57.74/Jahr €60.32 €60.32 30 Tage €155.19 1 Registrieren
.app DNS €15.17/Jahr €16.13 €16.64 30 Tage €189.12 1 Registrieren
.ro DNS €8.62/Jahr €8.62 €9.79 30 Tage €8.70 1 Registrieren
.fans DNS €14.07/Jahr €14.89 €15.34 30 Tage €129.83 1 Registrieren
.car DNS €2.00/Jahr €2.00 €2.00 30 Tage €2.00 1 Registrieren
.cars DNS €2.00/Jahr €2.00 €2.00 30 Tage €2.00 1 Registrieren
.auto DNS €2.00/Jahr €2.00 €2.00 30 Tage €2.00 1 Registrieren
.ai DNS €94.86/Jahr €106.64 €106.64 30 Tage €382.60 2 Registrieren
.bz DNS €18.10/Jahr €18.10 €21.34 30 Tage €106.81 1 Registrieren
.co.bz DNS €19.83/Jahr €19.83 €22.21 30 Tage €107.96 1 Registrieren
.com.bz DNS €19.83/Jahr €19.83 €22.21 30 Tage €107.96 1 Registrieren
.net.bz DNS €19.83/Jahr €19.83 €22.21 30 Tage €107.96 1 Registrieren
.org.bz DNS €19.83/Jahr €19.83 €22.21 30 Tage €107.96 1 Registrieren
.ch DNS €7.75/Jahr €7.75 €8.87 30 Tage €33.37 1 Registrieren
.cz DNS €10.34/Jahr €10.34 €11.20 30 Tage €11.20 1 Registrieren
.gr DNS €17.98/Jahr €17.98 €20.59 30 Tage €48.79 2 Registrieren
.li DNS €7.75/Jahr €8.62 €8.87 30 Tage €33.37 1 Registrieren
.lt DNS €11.99/Jahr €11.99 €13.39 30 Tage €59.69 1 Registrieren
.lu DNS €18.87/Jahr €31.76 €21.89 30 Tage €171.79 1 Registrieren
.pl DNS €12.93/Jahr €14.65 €15.08 30 Tage €50.06 1 Registrieren
.biz.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.com.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.edu.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.info.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.net.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.org.pl DNS €9.48/Jahr €11.20 €11.55 30 Tage €43.89 1 Registrieren
.si DNS €18.96/Jahr €18.96 €21.34 30 Tage €68.90 1 Registrieren
.academy DNS €39.70/Jahr €39.70 €44.73 30 Tage €312.83 1 Registrieren
.army DNS €32.04/Jahr €32.04 €33.01 30 Tage €171.06 1 Registrieren
.auction DNS €30.52/Jahr €30.52 €34.72 30 Tage €215.54 1 Registrieren
.bike DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €174.02 1 Registrieren
.boutique DNS €27.25/Jahr €27.25 €31.00 30 Tage €193.31 1 Registrieren
.cafe DNS €47.51/Jahr €39.32 €47.51 30 Tage €311.85 1 Registrieren
.cash DNS €32.70/Jahr €32.70 €37.20 30 Tage €235.07 1 Registrieren
.chat DNS €41.65/Jahr €34.83 €41.65 30 Tage €210.03 1 Registrieren
.cheap DNS €33.37/Jahr €29.47 €33.37 30 Tage €217.08 1 Registrieren
.church DNS €53.46/Jahr €44.40 €53.46 30 Tage €326.69 1 Registrieren
.coffee DNS €39.23/Jahr €32.94 €39.23 30 Tage €199.68 1 Registrieren
.computer DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €182.64 1 Registrieren
.consulting DNS €44.79/Jahr €44.79 €49.90 30 Tage €317.48 1 Registrieren
.contractors DNS €29.25/Jahr €32.28 €33.25 30 Tage €79.56 1 Registrieren
.direct DNS €38.11/Jahr €31.87 €38.11 30 Tage €199.24 1 Registrieren
.engineer DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €189.34 1 Registrieren
.enterprises DNS €32.16/Jahr €27.00 €32.16 30 Tage €171.44 1 Registrieren
.estate DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €191.25 1 Registrieren
.events DNS €41.65/Jahr €35.10 €41.65 30 Tage €308.51 1 Registrieren
.exchange DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €192.21 1 Registrieren
.express DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €193.17 1 Registrieren
.farm DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €194.13 1 Registrieren
.fitness DNS €38.11/Jahr €31.93 €38.11 30 Tage €260.68 1 Registrieren
.forsale DNS €30.52/Jahr €30.52 €34.72 30 Tage €226.16 1 Registrieren
.gives DNS €25.69/Jahr €24.14 €25.69 30 Tage €45.18 1 Registrieren
.haus DNS €28.14/Jahr €28.14 €30.06 30 Tage €141.36 1 Registrieren
.market DNS €40.44/Jahr €33.34 €40.44 30 Tage €268.11 1 Registrieren
.marketing DNS €38.11/Jahr €36.37 €38.11 30 Tage €77.62 1 Registrieren
.mba DNS €32.04/Jahr €32.04 €33.01 30 Tage €196.90 1 Registrieren
.moda DNS €34.50/Jahr €34.50 €36.86 30 Tage €313.32 1 Registrieren
.parts DNS €38.11/Jahr €31.93 €38.11 30 Tage €268.54 1 Registrieren
.plus DNS €49.92/Jahr €41.92 €49.92 30 Tage €360.83 1 Registrieren
.productions DNS €36.90/Jahr €31.08 €36.90 30 Tage €263.39 1 Registrieren
.properties DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €200.83 1 Registrieren
.pub DNS €36.90/Jahr €31.08 €36.90 30 Tage €264.35 1 Registrieren
.rentals DNS €40.44/Jahr €34.11 €40.44 30 Tage €296.06 1 Registrieren
.repair DNS €33.37/Jahr €30.90 €33.37 30 Tage €76.16 1 Registrieren
.sale DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €201.78 1 Registrieren
.shopping DNS €25.00/Jahr €27.59 €28.42 30 Tage €68.00 1 Registrieren
.show DNS €40.44/Jahr €35.44 €40.44 30 Tage €169.56 1 Registrieren
.social DNS €38.11/Jahr €31.87 €38.11 30 Tage €215.52 1 Registrieren
.software DNS €38.11/Jahr €31.87 €38.11 30 Tage €216.54 1 Registrieren
.style DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €204.66 1 Registrieren
.team DNS €30.51/Jahr €30.51 €34.69 30 Tage €264.01 1 Registrieren
.town DNS €30.51/Jahr €30.51 €34.69 30 Tage €264.94 1 Registrieren
.training DNS €38.11/Jahr €31.93 €38.11 30 Tage €275.42 1 Registrieren
.vet DNS €38.11/Jahr €32.47 €38.11 30 Tage €169.61 1 Registrieren
.world DNS €37.40/Jahr €37.40 €38.57 30 Tage €285.40 1 Registrieren
.wtf DNS €30.52/Jahr €30.52 €34.72 30 Tage €236.79 1 Registrieren
.capital DNS €65.28/Jahr €57.23 €65.28 30 Tage €141.68 1 Registrieren
.coach DNS €71.14/Jahr €59.07 €71.14 30 Tage €342.94 1 Registrieren
.codes DNS €65.28/Jahr €53.68 €65.28 30 Tage €260.25 1 Registrieren
.coupons DNS €45.53/Jahr €50.18 €51.69 30 Tage €92.45 1 Registrieren
.dating DNS €59.32/Jahr €49.16 €59.32 30 Tage €154.59 1 Registrieren
.delivery DNS €52.30/Jahr €52.30 €59.38 30 Tage €220.02 1 Registrieren
.dog DNS €59.32/Jahr €50.48 €59.32 30 Tage €161.72 1 Registrieren
.engineering DNS €59.32/Jahr €49.17 €59.32 30 Tage €239.32 1 Registrieren
.finance DNS €59.32/Jahr €50.54 €59.32 30 Tage €260.52 1 Registrieren
.financial DNS €48.67/Jahr €48.67 €55.30 30 Tage €128.89 1 Registrieren
.flights DNS €53.46/Jahr €45.63 €53.46 30 Tage €122.62 1 Registrieren
.fund DNS €65.28/Jahr €54.24 €65.28 30 Tage €316.76 1 Registrieren
.golf DNS €59.32/Jahr €49.16 €59.32 30 Tage €162.24 1 Registrieren
.kitchen DNS €59.32/Jahr €50.54 €59.32 30 Tage €263.39 1 Registrieren
.partners DNS €65.28/Jahr €57.23 €65.28 30 Tage €151.34 1 Registrieren
.pizza DNS €59.32/Jahr €49.16 €59.32 30 Tage €175.65 1 Registrieren
.recipes DNS €71.14/Jahr €59.10 €71.14 30 Tage €334.26 1 Registrieren
.restaurant DNS €59.32/Jahr €50.48 €59.32 30 Tage €182.36 1 Registrieren
.taxi DNS €57.00/Jahr €47.38 €57.00 30 Tage €178.54 1 Registrieren
.tours DNS €57.00/Jahr €48.27 €57.00 30 Tage €184.70 1 Registrieren
.toys DNS €59.32/Jahr €50.54 €59.32 30 Tage €267.22 1 Registrieren
.university DNS €57.00/Jahr €49.60 €57.00 30 Tage €190.75 1 Registrieren
.ventures DNS €50.06/Jahr €50.06 €56.84 30 Tage €231.86 1 Registrieren
.vin DNS €54.58/Jahr €51.10 €54.58 30 Tage €94.12 1 Registrieren
.wine DNS €50.06/Jahr €50.06 €56.84 30 Tage €234.76 1 Registrieren
.agency DNS €28.62/Jahr €28.62 €28.62 30 Tage €285.26 1 Registrieren
.city DNS €23.41/Jahr €23.41 €26.46 30 Tage €111.90 1 Registrieren
.directory DNS €22.26/Jahr €22.26 €25.16 30 Tage €109.40 1 Registrieren
.fyi DNS €16.38/Jahr €18.10 €18.67 30 Tage €59.46 1 Registrieren
.institute DNS €25.09/Jahr €22.11 €25.09 30 Tage €108.52 1 Registrieren
.international DNS €25.84/Jahr €25.84 €28.75 30 Tage €230.11 1 Registrieren
.ltd DNS €28.62/Jahr €24.86 €28.97 30 Tage €241.51 1 Registrieren
.report DNS €20.46/Jahr €20.46 €23.23 30 Tage €112.28 1 Registrieren
.run DNS €22.26/Jahr €22.26 €25.16 30 Tage €118.40 1 Registrieren
.support DNS €25.09/Jahr €22.11 €25.09 30 Tage €116.10 1 Registrieren
.network DNS €56.43/Jahr €62.37 €64.28 30 Tage €259.39 1 Registrieren
.band DNS €25.84/Jahr €25.84 €28.75 30 Tage €226.35 1 Registrieren
.dance DNS €25.09/Jahr €22.11 €25.09 30 Tage €102.82 1 Registrieren
.family DNS €35.69/Jahr €31.35 €35.78 30 Tage €287.71 1 Registrieren
.live DNS €29.83/Jahr €25.60 €29.83 30 Tage €220.58 1 Registrieren
.news DNS €29.83/Jahr €25.60 €29.83 30 Tage €222.46 1 Registrieren
.reviews DNS €57.00/Jahr €46.50 €57.00 30 Tage €173.85 1 Registrieren
.studio DNS €36.90/Jahr €32.25 €36.90 30 Tage €277.48 1 Registrieren
.credit DNS €94.77/Jahr €89.41 €94.77 30 Tage €126.59 1 Registrieren
.doctor DNS €106.58/Jahr €93.60 €106.58 30 Tage €132.51 1 Registrieren
.energy DNS €106.58/Jahr €90.87 €106.58 30 Tage €257.50 1 Registrieren
.gold DNS €94.77/Jahr €89.41 €94.77 30 Tage €126.59 1 Registrieren
.investments DNS €118.40/Jahr €101.75 €118.40 30 Tage €337.14 1 Registrieren
.actor DNS €40.44/Jahr €33.49 €40.44 30 Tage €128.72 1 Registrieren
.lawyer DNS €52.61/Jahr €52.61 €58.49 30 Tage €174.58 1 Registrieren
.casino DNS €147.98/Jahr €130.09 €147.98 30 Tage €238.63 1 Registrieren
.games DNS €28.01/Jahr €28.01 €31.18 30 Tage €279.87 1 Registrieren
.irish DNS €20.34/Jahr €17.71 €20.34 30 Tage €133.46 1 Registrieren
.movie DNS €292.58/Jahr €292.58 €330.30 30 Tage €454.61 1 Registrieren
.ninja DNS €28.62/Jahr €26.54 €28.62 30 Tage €69.07 1 Registrieren
.rocks DNS €20.86/Jahr €17.92 €20.86 30 Tage €270.47 1 Registrieren
.fm DNS €95.73/Jahr €185.42 €185.42 30 Tage €332.02 1 Registrieren
.mx DNS €34.92/Jahr €38.80 €39.97 30 Tage €83.13 1 Registrieren
.com.mx DNS €21.55/Jahr €23.28 €23.97 30 Tage €82.66 1 Registrieren
.org.mx DNS €18.96/Jahr €20.69 €21.34 30 Tage €65.33 1 Registrieren
.pk DNS €57.74/Jahr €57.74 €65.71 30 Tage Nicht wiederherstellbar 2 Registrieren
.com.pk DNS €57.74/Jahr €57.74 €65.71 30 Tage Nicht wiederherstellbar 2 Registrieren
.net.pk DNS €57.74/Jahr €57.74 €65.71 30 Tage Nicht wiederherstellbar 2 Registrieren
.org.pk DNS €57.74/Jahr €57.74 €65.71 30 Tage Nicht wiederherstellbar 2 Registrieren
.sx DNS €24.14/Jahr €26.73 €27.55 30 Tage €127.63 1 Registrieren
.tm DNS €491.57/Jahr €491.57 €506.36 30 Tage €825.45 1 Registrieren
.vg DNS €6.89/Jahr €7.75 €8.01 30 Tage €102.01 1 Registrieren
.ws DNS €36.21/Jahr €40.09 €40.09 30 Tage €134.96 1 Registrieren
.cm DNS €82.90/Jahr €90.90 €93.65 30 Tage Nicht wiederherstellbar 1 Registrieren
.co.cm DNS €15.51/Jahr €17.24 €17.76 30 Tage Nicht wiederherstellbar 1 Registrieren
.net.cm DNS €15.51/Jahr €17.24 €17.76 30 Tage Nicht wiederherstellbar 1 Registrieren
.com.cm DNS €15.51/Jahr €17.24 €17.76 30 Tage Nicht wiederherstellbar 1 Registrieren
.jp DNS €28.45/Jahr €31.90 €32.85 30 Tage €123.83 1 Registrieren
.ac.nz DNS €20.26/Jahr €23.28 €23.28 30 Tage €49.15 1 Registrieren
.co.nz DNS €26.29/Jahr €29.31 €29.31 30 Tage €55.18 1 Registrieren
.geek.nz DNS €21.12/Jahr €23.71 €23.71 30 Tage €49.58 1 Registrieren
.gen.nz DNS €21.12/Jahr €23.71 €23.71 30 Tage €49.58 1 Registrieren
.maori.nz DNS €21.12/Jahr €23.71 €23.71 30 Tage €49.58 1 Registrieren
.net.nz DNS €26.29/Jahr €29.31 €29.31 30 Tage €55.18 1 Registrieren
.org.nz DNS €26.29/Jahr €29.31 €29.31 30 Tage €55.18 1 Registrieren
.fo DNS €57.85/Jahr €54.90 €59.15 30 Tage €51.69 1 Registrieren
.monster DNS €12.40/Jahr €22.41 €22.41 30 Tage €125.90 1 Registrieren
.dev DNS €14.48/Jahr €14.65 €15.08 30 Tage €183.25 1 Registrieren
.srl DNS €31.04/Jahr €33.62 €34.66 30 Tage €73.47 1 Registrieren
.baby DNS €49.98/Jahr €65.46 €67.43 30 Tage €110.69 1 Registrieren
.best DNS €18.96/Jahr €20.69 €21.34 30 Tage €126.56 1 Registrieren
.ceo DNS €84.70/Jahr €129.36 €129.36 30 Tage €232.85 1 Registrieren
.fun DNS €34.06/Jahr €38.37 €38.37 30 Tage €159.10 1 Registrieren
.luxury DNS €31.04/Jahr €33.62 €34.66 30 Tage €138.15 1 Registrieren
.saarland DNS €25.06/Jahr €21.99 €25.62 30 Tage €220.69 1 Registrieren
.uno DNS €37.94/Jahr €42.68 €42.68 30 Tage €137.54 1 Registrieren
.accountants DNS €106.58/Jahr €90.87 €106.58 30 Tage €240.26 1 Registrieren
.airforce DNS €84.99/Jahr €93.22 €96.12 30 Tage €222.27 1 Registrieren
.apartments DNS €52.25/Jahr €50.18 €52.25 30 Tage €92.45 1 Registrieren
.associates DNS €31.88/Jahr €31.88 €35.94 30 Tage €169.93 1 Registrieren
.bargains DNS €26.73/Jahr €29.31 €30.23 30 Tage €69.90 1 Registrieren
.bingo DNS €45.63/Jahr €45.63 €51.74 30 Tage €178.68 1 Registrieren
.builders DNS €32.16/Jahr €27.00 €32.16 30 Tage €159.36 1 Registrieren
.business DNS €18.02/Jahr €15.70 €18.02 30 Tage €313.83 1 Registrieren
.cab DNS €31.17/Jahr €31.17 €35.24 30 Tage €129.43 1 Registrieren
.camera DNS €49.17/Jahr €53.03 €54.62 30 Tage €96.54 1 Registrieren
.camp DNS €52.30/Jahr €52.30 €59.38 30 Tage €210.93 1 Registrieren
.cards DNS €35.69/Jahr €29.97 €35.69 30 Tage €178.81 1 Registrieren
